NZ ドル / 円

為替レート

2024/05/14 23:42 データは1分ごとに更新しています

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
NZ ドル / 円 94.34 94.35 +0.37▲ 93.97 94.42 93.88

為替チャート

  • 5分足
  • 30分足
  • 60分足
  • 日足
  • 週足
  • 月足

NZ ドル / 円

NZDJPY

為替レート一覧

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
米ドル / 円 156.40 156.41 +0.20▲ 156.20 156.74 156.18
ユーロ / 米ドル 1.0817 1.0818 +0.0028▲ 1.0791 1.0823 1.0764
ユーロ / 円 169.19 169.20 +0.66▲ 168.55 169.29 168.51
英ポンド / 円 196.69 196.70 +0.54▲ 196.17 196.81 195.73
豪ドル / 円 103.55 103.56 +0.36▲ 103.19 103.66 103.04
NZ ドル / 円 94.34 94.35 +0.37▲ 93.97 94.42 93.88
カナダドル / 円 114.55 114.56 +0.26▲ 114.28 114.79 114.27
スイスフラン / 円 172.55 172.56 +0.56▲ 172.00 172.71 171.93
南アランド / 円 8.48 8.48 -0.02▼ 8.51 8.53 8.46
トルコリラ / 円 4.80 4.88 +0.00▲ 4.80 4.82 4.78
ビットコイン / 円 9651300.00 -181800.00▼ 9859349.00 9859349.00 9600000.00

Powered by セントラル短資FX

有識者コラム

すべての有識者を見る

日本経済関連ニュース

海外経済関連ニュース

有識者一覧

もっとみる

 政策・マーケットラボ

TOP